 
				 
                     
                     
                     
                     
				- 
						产品简介BYBL-III氧化锌避雷器无线带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。 仪器操作简单、使用方便,测量全过程由工控机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。 
- 
						产品别称氧化锌避雷器带线测试仪、氧化锌避雷器带电测试仪、氧化锌避雷器测试仪、避雷器无线带电测试仪、智能型避雷器特性测试仪、抗干扰氧化锌避雷器特性测试仪、避雷器阻性泄漏电流检测仪、交流无间隙氧化锌避雷器测试仪、氧化锌避雷器特性测试仪、避雷器测试仪、避雷器泄漏电流测试仪、避雷器阻性电流测试仪 
- 
						产品特征1.800×480彩色液晶触摸屏,高速热敏打印机;图文显示,界面直观,便于现场人员操作和使用。 2.无线传输PT信号超过400米,按需配置可达到2000米。 3.适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。 4.真正做到三相电流、三相电压同时测试,提高工作效率;同时支持单相测试或二相测试,选择方便。仪器内部只带弱电,电压不超过12V;电流、电压传感器完全隔离,安全可靠。 5.支持有线同步、无线同步两种电压基准信号取样方式;也支持无电压方式,通过软件计算找到电压基准。 6.内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。 7.配备嵌入式工业级操作系统,支持直接关机方式;配有一个USB接口,支持U盘导出数据;可外挂USB鼠标、键盘使用,操作方便。 8.内部配置4GB容量的SD卡可存储海量试验数据,具备数据管理、保存等功能。 9.配套上层管理软件,具备历史数据管理、数据分析、报告打印等功能。 10.高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。 11.仪器软件强大,内置帮助文档,附带接线方式图案,强光线下可以调整背景图片和颜色,支持界面截图存为BMP图片等。 12.采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。 
- 
						产品参数1.电源:220V、50Hz或内部电池供电 2.测量范围: 泄漏电流 0-10mA(可扩展); 电压 30-100V(可扩展); 3.测量准确度: 电流:全电流>100μA时: ±5%读数±1个字; 电压:基准电压信号>30V时: ±5%读数±1个字。 4.测量参数: 泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。 泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值。 泄漏电流阻性分量峰值:正峰值Ir+ 负峰值Ir-。 容性电流基波,全电压、全电流相角差。 电压有效值。 避雷器功耗。 5.电压基准信号取样方式: 有线同步:40米(可扩展) 无线同步:>400米(可扩展) 6.电池参数: 充电时间 > 6小时 连续工作时间 > 4小时 间断工作时间 > 8小时 7.仪器尺寸: 主机36cm×26cm×14cm 配件箱42cm×33cm×20cm 8.仪器重量: 主机5.0kg 配件箱9.0kg 
- 
						检定报告
- 
									
- 
						联系购买- 400热线:400-027-5117
- 在线咨询:027-87455611
- QQ咨询:495028588
 销售与咨询拥有20年行业经验和先进技术,及数万次电气检测设备选型配置经验,我们始终秉承"客户至上、质量第一"的服务理念。以更专业的产品咨询与技术指导服务,真诚为您提供优质电测电气仪器仪表试验设备 - 
									售后与技术已购买博宇电力的产品,博宇电力将遵循销售服务承诺及产品合同条款,您在产品使用中如有任何使用疑难,可以拨打电话向我们咨询 - 电话:027-87426066
- 24小时技术支持:18986073986
 发货查询热线产品发货查询专线,您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态 - 查询热线电话:027-87425611
 
 
- 
						推荐产品


 
									 
									 
									 
									 
								 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								 
								 
								 
								 
											 
											 
											 
											 
											 
											